法定代表人 | | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 1996-04-02 | |
注册资本 | 78400万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2017-12-12 | ||
统一社会信用代码 | 914401012312414347 | 组织机构代码 | 23124143-4 | 工商注册号 | 440101400157545 | |
纳税人识别号 | 914401012312414347 | 进出口企业代码 | 4401231241434 | 所属行业 | 房地产业 | |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 营业期限 | 1996-04-02 至 2036-06-30 | 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 1 | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | 广州市超丰贸易有限公司 | 英文名 | - | |||
企业地址 | 广州市天河区黄埔大道西78号801房 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 房地产咨询服务;房地产中介服务;市场营销策划服务 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 5条 |
该企业投资的 海南海润旅业有限公司
有经营异常信息(1)
详情 其他(4)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 15条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(14)
详情 | |
敏感舆情 | 5条 |
该企业投资的 广州市凯隆置业有限公司 有 警示 敏感舆情(1)
详情 其他(4)
详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
78400 |
1996-04-02 |
广州市超丰置业有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 4360000万元人民币 | 100% | 4360000万元人民币 | 1996-04-06 | 在业 | - | - | 凯隆置业 | |||
2 |
|
| 7330万元人民币 | 92.3602% | 6770万元人民币 | 1994-03-07 | 吊销 | - | - | - |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2017-12-11 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
带有*标记的为法定代表人 | ||
2 | 2017-01-10 |
法定代表人变更
带有*标记的为法定代表人 | 孙蓬勃* | |
3 | 2017-01-10 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2017-01-10 | 财务负责人 |
- | 樊江坤 |
5 | 2014-08-21 | 注册号变更 | 企独粤穗总字第009298号 | 440101400157545 |
6 | 2014-08-18 | 住所(经营场所)变更 |
广州市越秀区天河路45号19层 |
广州市天河区黄埔大道西78号801房 |
7 | 2014-08-18 | 具体经营项目申报 |
房地产咨询、代理销售、营销策划。* |
房地产咨询服务 房地产中介服务 市场营销策划服务 - |