法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2017-10-11 | |
注册资本 | 200万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2018-01-16 | ||
统一社会信用代码 | 91120116MA05WWNG0E | 组织机构代码 | MA05WWNG-0 | 工商注册号 | 120116000621740 | |
纳税人识别号 | 91120116MA05WWNG0E | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2017-10-11 至 2047-10-10 | 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 天津市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 天津市滨海新区宏达园12-3-202 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 计算机软硬件技术开发、咨询、服务、转让;教育信息咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 33条 |
该企业的法定代表人 王忠军 出质了在其他企业持有的股权(1)
详情 其他(32)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 36条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(35)
详情 | |
敏感舆情 | 71条 |
该企业的法定代表人王忠军 有 资金风险 敏感舆情(2)
详情 其他(69)
详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
200 |
2037-12-31 | 华谊兄弟南京 |
天津广胜远科技有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 5000万美元 | 75.00% | 3750万美元 | 2017-10-18 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2018-01-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司 |
有限责任公司(法人独资) |