法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015-09-21 | |
注册资本 | 5000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2018-12-26 | ||
统一社会信用代码 | 91110105358330995L | 组织机构代码 | 35833099-5 | 工商注册号 | 110105019901733 | |
纳税人识别号 | 91110105358330995L | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-09-21 至 2035-09-20 | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 1 | 所属地区 | 北京市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 北京市朝阳区北苑路170号7号楼16层1601 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 投资管理;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资咨询;项目投资;资产管理;旅游信息咨询;商标代理;版权贸易;承办展览展示服务;会议服务;技术开发;销售金属材料、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、陶瓷制品、仪器仪表、机械设备、工艺品、珠宝首饰;销售食品;零售烟草。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 3条 |
该企业有经营异常信息(1)
详情 其他(2)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
中海天润(北京)投资管理有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2018-12-26 | 经营范围 |
投资管理 企业管理 企业管理咨询 经济贸易咨询 投资咨询 项目投资 资产管理 旅游信息咨询 商标代理 版权贸易 承办展览展示服务 会议服务 技术开发 销售金属材料、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、陶瓷制品、仪器仪表、机械设备、工艺品、珠宝首饰。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
投资管理 企业管理 企业管理咨询 经济贸易咨询 投资咨询 项目投资 资产管理 旅游信息咨询 商标代理 版权贸易 承办展览展示服务 会议服务 技术开发 销售金属材料、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、陶瓷制品、仪器仪表、机械设备、工艺品、珠宝首饰 销售食品 零售烟草。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
2 | 2016-08-16 | 住所 |
北京市朝阳区金台西路8号2幢三层3045 |
北京市朝阳区北苑路170号7号楼16层1601 |