法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 1993-02-09 | |
注册资本 | 200000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2017-12-27 | ||
统一社会信用代码 | 911100001000128855 | 组织机构代码 | 10001288-5 | 工商注册号 | 100000000012881 | |
纳税人识别号 | 911100001000128855 | 进出口企业代码 | 1100100012885 | 所属行业 | 批发业 | |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 营业期限 | 2017-12-27 至 无固定期限 | 登记机关 | 北京市市场监督管理局 | |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 81 | 所属地区 | 北京市 | |
曾用名 | 中国保利集团公司 | 英文名 | China POLY Group Corporation Limited | |||
企业地址 | 北京市东城区朝阳门北大街1号28层 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 国有股权经营与管理;实业投资、资本运营、资产管理;受托管理;对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理;承办中外合资经营、合作生产;进出口业务;会议服务;承办展览展示活动;与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 6条 | 该企业被起诉的立案信息(6) 详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 2925条 |
该企业投资的 保利发展控股集团股份有限公司 因未按时履行法律义务被法院强制执行(2)
详情 其他(2923)
详情 | |
历史风险 | 1条 | 该企业曾经因警告受到行政处罚(1) 详情 | |
提示信息 | 222条 |
该企业主要成员变更了(1)次
详情 其他(221)
详情 | |
敏感舆情 | 349条 |
该企业有 客户投诉 敏感舆情(2)
详情 其他(347)
详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
200000 |
2016-12-31 |
中国保利集团有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 董事长 | - | - | |||
2 |
| 总经理,董事 | - | - | |||
3 |
| 董事 | - | - | |||
4 |
| 董事 | - | - | |||
5 |
| 董事 | - | - | |||
6 |
| 董事 | - | - | |||
7 |
| 董事 | - | - | |||
8 |
| 董事 | - | - | |||
9 |
| 董事 | - | - | |||
10 |
| 监事 | - | - | |||
11 |
| 监事 | - | - | |||
12 |
| 监事 | - | - | |||
13 |
| 监事 | - | - | |||
14 |
| 监事 | - | - | |||
15 |
| 监事 | - | - | |||
16 |
| 监事 | - | - | |||
17 |
| 监事 | - | - | |||
18 |
| 监事会主席 | - | - |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 500000万元人民币 | 100% | 500000万元人民币 | 1993-01-21 | 存续 | - | - | 华信邮电 | |||
2 |
|
| 200000万元人民币 | 100% | 200000万元人民币 | 1988-09-20 | 存续 | 并购 | 2017-08-21 | 中轻集团 | |||
3 |
|
| 190000万元人民币 | 100% | 190000万元人民币 | 2007-04-24 | 存续 | 并购 | 2017-08-21 | 中国工艺集团 | |||
4 |
|
| 50000万元人民币 | 100% | 50000万元人民币 | 2013-08-13 | 存续 | - | - | 保利投资 | |||
5 |
|
| 15000万元人民币 | 100% | 15000万元人民币 | 1987-01-08 | 存续 | - | - | 中丝集团 | |||
6 |
|
| 10050万元人民币 | 100% | 10050万元人民币 | 1992-07-09 | 在业 | - | - | - | |||
7 |
|
| 10000万元人民币 | 100% | 10000万元人民币 | 2014-10-23 | 存续 | - | - | - | |||
8 |
|
| 10952万元人民币 | 64.47% | 7060.75万元人民币 | 2002-11-12 | 存续 | - | - | - | |||
9 |
|
| 29318万元人民币 | 50.9994% | 14952万元人民币 | 2001-02-09 | 存续 | - | - | - | |||
10 |
|
| 400万元人民币 | 51.00% | 204万元人民币 | 2005-07-26 | 存续 | - | - | - |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 注销 | |
2 | ![]() | - | 暂无 |
3 | ![]() | - | 暂无 |
4 | ![]() | - | 暂无 |
2020年中报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 1,415.28亿 | 3,948.00亿 | 3,056.46亿 | 2,500.81亿 |
同比 | 3.90% | 29.17% | 22.22% | 19.47% |
利润总额 | 201.82亿 | 586.11亿 | 433.43亿 | 300.55亿 |
净利润 | 51.55亿 | 140.30亿 | 98.95亿 | 77.90亿 |
同比 | -18.95% | 41.79% | 27.02% | 57.60% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 13,928.79亿 | 13,128.86亿 | 10,872.82亿 | 9,043.63亿 |
总负债 | 10,873.27亿 | 10,265.53亿 | 8,517.18亿 | 7,018.31亿 |
净资产 | 3,055.51亿 | 2,863.34亿 | 2,355.63亿 | 2,025.32亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | -218.21亿 | 459.64亿 | 179.36亿 | -193.11亿 |
每股指标 | ||||
摊薄每股收益 | 2.5154元 | 6.8457元 | 4.8279元 | 3.8009元 |
每股净资产 | 46.2342元 | 43.3868元 | 36.0911元 | 32.3294元 |
每股经营现金流 | -10.6471元 | 22.4269元 | 8.7516元 | -9.4225元 |
盈利能力 | ||||
净资产收益率 | 5.44% | 15.78% | 13.38% | 11.76% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 78.06% | 78.19% | 78.33% | 77.61% |
流动比率 | 164.05% | 154.28% | 163.55% | 170.59% |
速动比率 | 66.10% | 63.60% | 67.18% | 61.49% |
EBIT保障倍数 | - | 8.90倍 | 7.34倍 | 7.05倍 |
EBITDA保障倍数 | - | 9.35倍 | 7.71倍 | 7.51倍 |
有息债务 | - | 5.42倍 | 6.50倍 | 7.18倍 |
2020年中报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
基本情况 | ||||
营业总收入 | 1,415.28亿 | 3,948.00亿 | 3,056.46亿 | 2,500.81亿 |
营业收入 | 1,407.54亿 | 3,929.60亿 | 3,044.02亿 | 2,491.99亿 |
其他业务收入(金融类) | 7.74亿 | 18.40亿 | 12.43亿 | 8.82亿 |
利息收入 | 7.67亿 | 18.30亿 | 12.39亿 | 8.76亿 |
手续费及佣金收入 | 797.63万 | 1,075.02万 | 450.58万 | 606.03万 |
营业总成本 | 1,236.07亿 | 3,390.22亿 | 2,679.52亿 | 2,233.07亿 |
营业成本 | 1,052.76亿 | 2,858.37亿 | 2,250.61亿 | 1,900.45亿 |
营业税金及附加 | 67.80亿 | 254.10亿 | 183.74亿 | 149.29亿 |
销售费用 | 32.16亿 | 106.16亿 | 81.77亿 | 63.98亿 |
管理费用 | 38.08亿 | 94.80亿 | 74.43亿 | 67.45亿 |
财务费用 | 37.33亿 | 58.11亿 | 45.12亿 | 36.23亿 |
资产减值损失 | - | - | 36.28亿 | 14.55亿 |
其他业务成本(金融类) | 7.94亿 | 18.68亿 | 7.50亿 | 1.13亿 |
利息支出 | 4,866.78万 | 1.68亿 | 1.17亿 | 1.13亿 |
手续费及佣金支出 | 14.23万 | 85.85万 | 30.08万 | 10.76万 |
研发费用 | 7.46亿 | 17.00亿 | 6.33亿 | - |
其他损益项目 | ||||
公允价值变动收益 | 3.74亿 | 6.21亿 | 1.84亿 | 733.07万 |
投资收益 | 25.00亿 | 52.08亿 | 47.68亿 | 28.81亿 |
其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 19.71亿 | 38.66亿 | 22.89亿 | 19.09亿 |
汇兑收益 | 405.89万 | 72.48万 | 19.36万 | 160.38万 |
信用减值损失 | -8.83亿 | -2.88亿 | - | - |
资产减值损失 | -9,301.31万 | -34.81亿 | - | - |
资产处置收益 | 2,513.31万 | 1.62亿 | 5,207.58万 | - |
其他收益 | 1.31亿 | 2.66亿 | 1.81亿 | 1.63亿 |
营业利润 | 199.79亿 | 582.66亿 | 428.79亿 | 298.27亿 |
加:营业外收入 | 3.27亿 | 9.05亿 | 7.79亿 | 6.73亿 |
减:营业外支出 | 1.25亿 | 5.60亿 | 3.16亿 | 4.45亿 |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | 1,083.90万 |
利润总额 | 201.82亿 | 586.11亿 | 433.43亿 | 300.55亿 |
减:所得税费用 | 51.12亿 | 160.08亿 | 125.66亿 | 78.82亿 |
净利润 | 150.69亿 | 426.02亿 | 307.76亿 | 221.73亿 |
持续经营净利润 | - | 426.02亿 | 307.76亿 | 221.73亿 |
归属于母公司所有者的净利润 | 51.55亿 | 140.30亿 | 98.95亿 | 77.90亿 |
少数股东损益 | 99.14亿 | 285.72亿 | 208.81亿 | 143.83亿 |
其他综合收益 | - | 7.16亿 | -5.35亿 | 7.97亿 |
归属母公司股东的其他综合收益 | - | 7.04亿 | -2.74亿 | 6.99亿 |
归属少数股东的其他综合收益 | - | 1,244.85万 | -2.62亿 | 9,837.20万 |
综合收益总额 | - | 433.19亿 | 302.41亿 | 229.70亿 |
归属母公司股东的综合收益总额 | - | 147.34亿 | 96.21亿 | 84.89亿 |
归属少数股东的其他综合收益 | - | 285.84亿 | 206.20亿 | 144.81亿 |
2020年中报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||
货币资金 | 1,918.01亿 | 1,929.76亿 | 1,633.82亿 | 1,059.33亿 |
交易性金融资产 | 25.93亿 | 9.27亿 | 13.06亿 | 473.92万 |
衍生金融资产 | 4.06亿 | 3.19亿 | 4.14亿 | 1.41亿 |
应收票据及应收账款 | 154.75亿 | 148.19亿 | 126.85亿 | 101.22亿 |
应收票据 | 4.16亿 | 9.46亿 | 11.88亿 | 7.12亿 |
应收账款 | 150.58亿 | 138.73亿 | 114.98亿 | 94.10亿 |
预付款项 | 667.94亿 | 634.79亿 | 445.41亿 | 739.85亿 |
其他应收款项 | 1,675.95亿 | 1,526.28亿 | 1,329.73亿 | 779.74亿 |
应收利息 | - | 2.47亿 | 1.20亿 | 7,126.44万 |
应收股利 | - | 3.71亿 | 1.55亿 | 7.43亿 |
其他应收款 | - | 1,520.10亿 | 1,326.97亿 | 771.59亿 |
存货 | 7,359.38亿 | 6,790.18亿 | 5,701.90亿 | 5,250.97亿 |
持有待售的资产 | 9,921.54万 | 9,921.54万 | 927.09万 | - |
一年内到期非流动资产 | 24.83亿 | 38.66亿 | 26.34亿 | 32.07亿 |
其他流动资产 | 493.87亿 | 470.97亿 | 395.62亿 | 245.63亿 |
流动资产合计 | 12,325.70亿 | 11,552.29亿 | 9,676.96亿 | 8,210.27亿 |
非流动资产 | ||||
发放贷款及垫款 | 16.51亿 | 10.31亿 | 16.06亿 | 18.59亿 |
可供出售金融资产 | 64.72亿 | 61.68亿 | 64.87亿 | 69.76亿 |
持有至到期投资 | 407.31万 | 2.11亿 | 2.85亿 | 2.00亿 |
长期应收款 | 35.16亿 | 20.05亿 | 11.75亿 | 1.34亿 |
长期股权投资 | 719.38亿 | 732.71亿 | 544.17亿 | 280.96亿 |
其他权益工具投资 | 14.03亿 | 14.03亿 | 190.23万 | - |
其他非流动金融资产 | 26.26亿 | 22.57亿 | - | - |
投资性房地产 | 319.12亿 | 302.62亿 | 293.96亿 | 239.14亿 |
固定资产及清理合计 | 180.47亿 | 186.44亿 | 150.93亿 | 120.28亿 |
固定资产 | - | 186.43亿 | 150.92亿 | 120.28亿 |
固定资产原值 | - | - | - | 183.16亿 |
减:累计折旧 | - | - | - | 60.60亿 |
减:固定资产减值准备 | - | - | - | 2.29亿 |
固定资产清理 | - | 128.81万 | 119.97万 | 6.84万 |
在建工程合计 | 81.85亿 | 68.16亿 | 17.89亿 | 17.57亿 |
在建工程 | 81.85亿 | 68.15亿 | 17.88亿 | 17.39亿 |
工程物资 | - | 81.01万 | 81.01万 | 1,787.51万 |
生产性生物资产 | 309.36万 | 309.36万 | 309.36万 | 309.36万 |
使用权资产 | 8.36亿 | 8.82亿 | - | - |
无形资产 | 35.48亿 | 35.55亿 | 23.19亿 | 18.93亿 |
开发支出 | 1.58亿 | 2.08亿 | 461.43万 | 269.71万 |
商誉 | 12.74亿 | 12.61亿 | 8.25亿 | 11.15亿 |
长期待摊费用 | 12.48亿 | 12.21亿 | 10.74亿 | 8.19亿 |
递延所得税资产 | 62.50亿 | 64.22亿 | 47.30亿 | 42.38亿 |
其他非流动资产 | 12.36亿 | 20.37亿 | 3.81亿 | 3.02亿 |
非流动资产合计 | 1,603.08亿 | 1,576.57亿 | 1,195.86亿 | 833.36亿 |
资产总计 | 13,928.79亿 | 13,128.86亿 | 10,872.82亿 | 9,043.63亿 |
流动负债 | ||||
短期借款 | 153.07亿 | 127.99亿 | 136.73亿 | 88.54亿 |
吸收存款及同业存放 | 3.38亿 | 17.90亿 | 12.71亿 | 6.55亿 |
交易性金融负债 | 9.52亿 | 29.49亿 | 35.27万 | - |
衍生金融负债 | 273.30万 | 3,489.55万 | 292.22万 | 386.42万 |
应付票据及应付账款 | 1,277.59亿 | 1,438.22亿 | 764.55亿 | 675.46亿 |
应付票据 | 63.89亿 | 116.99亿 | 58.72亿 | 20.59亿 |
应付账款 | 1,213.71亿 | 1,321.23亿 | 705.83亿 | 654.87亿 |
预收账款 | 449.35亿 | 3,656.31亿 | 3,357.11亿 | 2,882.74亿 |
合同负债 | 3,706.71亿 | 268.91亿 | 328.13亿 | - |
应付职工薪酬 | 14.96亿 | 13.77亿 | 9.61亿 | 7.42亿 |
应交税费 | -192.89亿 | -91.84亿 | -82.95亿 | -90.18亿 |
其他应付款项 | 1,138.80亿 | 1,217.51亿 | 692.86亿 | 829.06亿 |
应付利息 | - | 13.53亿 | 13.50亿 | 13.39亿 |
应付股利 | - | 1.71亿 | 3.38亿 | 2.67亿 |
其他应付款 | - | 1,202.27亿 | 675.98亿 | 813.01亿 |
一年内到期非流动负债 | 614.82亿 | 761.22亿 | 665.95亿 | 396.19亿 |
其他流动负债 | 338.00亿 | 48.25亿 | 32.16亿 | 17.11亿 |
流动负债合计 | 7,513.34亿 | 7,488.07亿 | 5,916.88亿 | 4,812.92亿 |
非流动负债 | ||||
长期借款 | 2,764.07亿 | 2,245.59亿 | 2,163.71亿 | 1,806.92亿 |
应付债券 | 540.01亿 | 478.86亿 | 404.24亿 | 365.39亿 |
租赁负债 | 10.47亿 | 9.25亿 | - | - |
长期应付职工薪酬 | 7.35亿 | 7.23亿 | 4.74亿 | 4.56亿 |
长期应付款合计 | 1.34亿 | 7,559.31万 | 7,115.42万 | 6,598.55万 |
长期应付款 | 9,626.12万 | 3,369.30万 | 6,004.84万 | 5,433.55万 |
专项应付款 | 3,779.57万 | 4,190.01万 | 1,110.58万 | 1,165.00万 |
长期递延收益 | 13.21亿 | 13.50亿 | 14.13亿 | 14.78亿 |
预计非流动负债 | 5.93亿 | 7.11亿 | 3.70亿 | 5.93亿 |
递延所得税负债 | 15.05亿 | 12.78亿 | 7.49亿 | 5.56亿 |
其他非流动负债 | 2.49亿 | 2.37亿 | 1.59亿 | 1.60亿 |
非流动负债合计 | 3,359.93亿 | 2,777.45亿 | 2,600.31亿 | 2,205.39亿 |
负债合计 | 10,873.27亿 | 10,265.53亿 | 8,517.18亿 | 7,018.31亿 |
股东权益 | ||||
股本 | 20.49亿 | 20.49亿 | 20.49亿 | 20.49亿 |
资本公积 | 257.29亿 | 254.70亿 | 193.85亿 | 190.40亿 |
专项储备 | 1,979.01万 | 6,910.93万 | 4,381.11万 | 756.06万 |
其他综合收益 | 14.41亿 | 12.85亿 | 7.41亿 | 9.03亿 |
盈余公积 | 12.94亿 | 12.94亿 | 12.94亿 | 12.94亿 |
一般风险准备 | 3.52亿 | 3.52亿 | 2.45亿 | 1.53亿 |
未分配利润 | 638.70亿 | 587.06亿 | 504.98亿 | 429.77亿 |
外币报表折算差额 | - | -3.04亿 | -2.88亿 | -1.66亿 |
归属于母公司股东的权益合计 | 947.56亿 | 889.21亿 | 739.68亿 | 662.59亿 |
少数股东权益 | 2,107.95亿 | 1,974.13亿 | 1,615.95亿 | 1,362.73亿 |
所有者权益合计 | 3,055.51亿 | 2,863.34亿 | 2,355.63亿 | 2,025.32亿 |
2020年中报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038.78亿 | 4,409.80亿 | 3,873.48亿 | 3,211.59亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 5.19亿 | 6.15亿 | 6.55亿 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.96亿 | 17.55亿 | 11.77亿 | 7.94亿 |
收到的税费返还 | 2.50亿 | 4.53亿 | 3.64亿 | 3.31亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.51亿 | 1,134.73亿 | 702.10亿 | 925.15亿 |
经营活动现金流入小计 | 2,423.75亿 | 5,571.80亿 | 4,597.15亿 | 4,154.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,727.04亿 | 3,313.17亿 | 2,377.01亿 | 2,765.88亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | 39.24亿 | 6.12亿 | -9.29亿 | 30.66亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 4.30亿 | 2.19亿 | 15.69亿 | 5.94亿 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1.06亿 | 1.80亿 | 2.42亿 | 8,864.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.82亿 | 178.57亿 | 131.96亿 | 108.91亿 |
支付的各项税费 | 308.03亿 | 515.25亿 | 454.36亿 | 325.75亿 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 486.47亿 | 1,095.06亿 | 1,445.63亿 | 1,109.61亿 |
经营活动现金流出小计 | 2,641.96亿 | 5,112.16亿 | 4,417.78亿 | 4,347.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218.21亿 | 459.64亿 | 179.36亿 | -193.11亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 35.17亿 | 99.81亿 | 65.99亿 | 47.20亿 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.61亿 | 11.69亿 | 17.89亿 | 12.67亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,865.62万 | 1.31亿 | 1.03亿 | 6,587.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5.28亿 | 18.45亿 | 8.81亿 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.32亿 | 262.55亿 | 177.26亿 | 148.12亿 |
投资活动现金流入小计 | 94.48亿 | 380.64亿 | 280.62亿 | 217.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.75亿 | 71.54亿 | 27.94亿 | 12.02亿 |
投资所支付的现金 | 128.93亿 | 200.47亿 | 203.97亿 | 129.62亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,741.26万 | 7.38亿 | 44.10亿 | 121.58亿 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.53亿 | 269.77亿 | 151.16亿 | 74.48亿 |
投资活动现金流出小计 | 249.48亿 | 549.15亿 | 427.17亿 | 337.70亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155.00亿 | -168.51亿 | -146.55亿 | -120.24亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | 115.80亿 | 183.36亿 | 129.23亿 | 160.19亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115.80亿 | 183.36亿 | 129.23亿 | 160.19亿 |
取得借款收到的现金 | 1,185.94亿 | 1,622.10亿 | 1,830.72亿 | 1,400.85亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.37亿 | 49.47亿 | 9,201.41万 | 1.05亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1,339.12亿 | 1,854.93亿 | 1,960.86亿 | 1,562.09亿 |
偿还债务支付的现金 | 782.35亿 | 1,473.69亿 | 1,179.19亿 | 772.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168.73亿 | 317.80亿 | 264.22亿 | 180.38亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.98亿 | 68.36亿 | 62.26亿 | 48.02亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.73亿 | 33.36亿 | 22.56亿 | 6.99亿 |
筹资活动现金流出小计 | 959.81亿 | 1,824.85亿 | 1,465.96亿 | 959.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 379.31亿 | 30.08亿 | 494.90亿 | 602.59亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.21亿 | 1.65亿 | 4.09亿 | -5.41亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.31亿 | 322.86亿 | 531.81亿 | 283.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,876.27亿 | 1,553.41亿 | 1,021.61亿 | 737.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,883.58亿 | 1,876.27亿 | 1,553.41亿 | 1,021.61亿 |
将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | - | 426.02亿 | 307.76亿 | 221.73亿 |
资产减值准备 | - | 34.81亿 | 36.28亿 | 14.55亿 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | - | 24.63亿 | 21.57亿 | 19.23亿 |
无形资产摊销 | - | 6.28亿 | 1.43亿 | 8,191.74万 |
长期待摊费用摊销 | - | 2.52亿 | 2.54亿 | 2.80亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.62亿 | -5,207.58万 | -1,131.10万 |
固定资产报废损失 | - | 228.54万 | -140.83万 | -33.03万 |
公允价值变动损失 | - | -6.21亿 | -1.84亿 | -733.07万 |
财务费用 | - | 75.34亿 | 64.29亿 | 55.11亿 |
投资损失 | - | -52.08亿 | -47.68亿 | -28.81亿 |
递延所得税资产减少 | - | -15.64亿 | -4.85亿 | -15.70亿 |
递延所得税负债增加 | - | 3,302.26万 | 6,470.04万 | -462.66万 |
存货的减少 | - | -890.23亿 | -346.65亿 | -781.97亿 |
经营性应收项目的减少 | - | -431.19亿 | -518.34亿 | -544.00亿 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,283.77亿 | 664.66亿 | 863.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 459.64亿 | 179.36亿 | -193.11亿 |
现金及现金等价物净变动 | ||||
现金的期末余额 | - | 1,876.27亿 | 1,553.41亿 | 1,021.61亿 |
减:现金的期初余额 | - | 1,553.41亿 | 1,021.61亿 | 737.77亿 |
现金及现金等价物净增加额 | - | 322.86亿 | 531.81亿 | 283.83亿 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2017-12-27 | 企业名称 |
中国保利集团公司 |
中国保利集团有限公司 |
2 | 2017-12-27 | 经营范围 | 对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理 所属企业生产所需设备、原材料的代购、供应、销售 所属企业生产产品的批发、代销 与以上业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务 进出口业务 会议服务 承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 国有股权经营与管理 实业投资、资本运营、资产管理 受托管理 对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理 承办中外合资经营、合作生产 进出口业务 会议服务 承办展览展示活动 与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
3 | 2017-12-27 | 投资人 | 国务院,机关法人【退出】 | 国务院国有资产监督管理委员会,机关法人【新增】 |
4 | 2017-12-27 | 企业类型 | 全民所有制 | 有限责任公司(国有独资) |
5 | 2017-12-27 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | 张振高*,总经理 | |
6 | 2017-06-02 | 经营范围 |
对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理 所属企业生产所需设备、原材料的代购、供应、销售 所属企业生产产品的批发、代销 与以上业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务 进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理 所属企业生产所需设备、原材料的代购、供应、销售 所属企业生产产品的批发、代销 与以上业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务 进出口业务 会议服务 承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |