法定代表人 | ![]() 暂无 | 登记状态 | - | 成立日期 | - | |
注册资本 | - | 实缴资本 | 核准日期 | - | ||
统一社会信用代码 | - | 组织机构代码 | - | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | - | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | - | |
企业类型 | - | 营业期限 | - 至 无固定期限 | 登记机关 | - | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | - | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | - | |||||
经营范围 | - |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 4条 |
该企业投资的 广州市超丰置业有限公司 法定代表人变更了(1)次
详情 其他(3)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 78400万元人民币 | 100% | 78400万元人民币 | 1996-04-02 | 在业 |